Nigel Richards vs Kenji Matsumoto

24th National Championship Main Event (07/20/13) - round #30

Dictionary : TWL06, back to game list
Download Quackle gcg file
Source (other): http://event.scrabbleplayers.org/cgi-bin/showgcg.pl?id=/nsc2013/30;turn=21

board game

Kenji (355p.): AFT   Nigel (428p.): GIOU

Show Solutions   Previous Move

Enter word and position:  Validate
INVALID!Not in the first 0 best moves! (When using only one letter to make 2 words, type the horizontal solution.)

1.+301. [AFT 3E 20] [-] 2. [end GIOU +10]
2.+191. [BAT 1L 7 AF] [OBI 1A 17 GU] 2. [FA 15D 23] [-] 3. [end GU +6]
2.+191. [FA 15D 23 T] [OBI 1A 17 GU] 2. [BAT 1L 7] [-] 3. [end GU +6]
2.+191. [FACT B12 9] [-] 2. [end GIOU +10]
5.+181. [AFT A5 8] [-] 2. [end GIOU +10]
5.+181. [AFT G4 8] [-] 2. [end GIOU +10]
5.+181. [FAT G4 8] [-] 2. [end GIOU +10]
5.+181. [TWO 5J 6 AF] [OBI 1A 17 GU] 2. [FA 15D 23] [-] 3. [end GU +6]
5.+181. [WOT 5K 6 AF] [OBI 1A 17 GU] 2. [FA 15D 23] [-] 3. [end GU +6]
10.+171. [FATE 6C 7] [-] 2. [end GIOU +10]
11.+161. [FA O12 20 T] [OBI 1A 17 GU] 2. [BAT 1L 7] [-] 3. [end GU +6]
11.+161. [ORT G1 4 AF] [OBI 1A 17 GU] 2. [FA 15D 23] [-] 3. [end GU +6]
11.+161. [TO 12K 4 AF] [OBI 1A 17 GU] 2. [FA 15D 23] [-] 3. [end GU +6]
14.+151. [AB 1A 12 FT] [GONE 3J 14 IU] 2. [FET K10 13] [-] 3. [end IU +4]
14.+151. [ET 12N 3 AF] [OBI 1A 17 GU] 2. [FA 15D 23] [-] 3. [end GU +6]
16.+141. [AT 13N 2 AF] [OBI 1A 17 GU] 2. [FA 15D 23] [-] 3. [end GU +6]
16.+141. [ET 6F 2 AF] [OBI 1A 17 GU] 2. [FA 15D 23] [-] 3. [end GU +6]
16.+141. [FA 3F 17 T] [OBI 1A 17 GU] 2. [DEFT F1 8] [-] 3. [end GU +6]
16.+141. [TA 9E 2 AF] [OBI 1A 17 GU] 2. [FA 15D 23] [-] 3. [end GU +6]
20.+131. [FET K10 13 A] [OBI 1A 17 GU] 2. [ZA J14 11] [-] 3. [end GU +6]
20.+131. [ZA J14 11 FT] [OBI 1A 17 GU] 2. [FET K10 13] [-] 3. [end GU +6]
22.+121. [IT D14 3 AF] [OBI 1A 17 GU] 2. [FA O12 20] [-] 3. [end GU +6]
23.+111. [NA 3B 8 FT] [GONE 3J 14 IU] 2. [FET K10 13] [-] 3. [end IU +4]
23.+111. [TI D13 2 AF] [OBI 1A 17 GU] 2. [FA O12 20] [-] 3. [end GU +6]
25.+102► 1. [EF 10J 10 AT] [OBI 1A 17 GU] 2. [ATT D1 11] [-] 3. [end GU +6]
2.1. [EF 10J 10 AT] [OBI 1A 17 GU] 2. [TA 15D 11] [-] 3. [end GU +6]
25.+101. [TA 15D 11 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [EF 10J 10] [-] 3. [end GU +6]
25.+101. [UT C14 2 AF] [GO 13C 16 IU] 2. [FA O12 20] [-] 3. [end IU +4]
28.+91. [BA 1B 6 FT] [GONE 3J 14 IU] 2. [FET K10 13] [-] 3. [end IU +4]
28.+91. [BAA 1L 7 FT] [OBI 1A 17 GU] 2. [FET K10 13] [-] 3. [end GU +6]
28.+91. [DEF F1 7 AT] [OBI 1A 17 GU] 2. [AFT 3E 13] [-] 3. [end GU +6]
28.+92► 1. [EF 12N 9 AT] [OBI 1A 17 GU] 2. [ATT D1 11] [-] 3. [end GU +6]
2.1. [EF 12N 9 AT] [OBI 1A 17 GU] 2. [TA 15D 11] [-] 3. [end GU +6]
28.+94► 1. [IF D14 9 AT] [GNU 3A 12 IO] 2. [AT J4 8] [-] 3. [end IO +4]
2.1. [IF D14 9 AT] [GNU 3A 12 IO] 2. [TA O12 8] [-] 3. [end IO +4]
3.1. [IF D14 9 AT] [GONE 3J 14 IU] 2. [AT I3 10] [-] 3. [end IU +4]
4.1. [IF D14 9 AT] [OBI 1A 17 GU] 2. [ATT D1 11] [-] 3. [end GU +6]
28.+91. [LA E2 2 FT] [OBI 1A 17 GU] 2. [AFT 3E 18] [-] 3. [end GU +6]
34.+81. [DEFT F1 8 A] [OBI 1A 17 GU] 2. [ZA J14 11] [-] 3. [end GU +6]
34.+81. [FA E5 12 T] [OBI 1A 17 GU] 2. [BAT 1L 7] [-] 3. [end GU +6]
34.+81. [FAB E9 12 T] [OBI 1A 17 GU] 2. [BAT 1L 7] [-] 3. [end GU +6]
37.+71. [ANE 3K 5 FT] [OBI 1A 17 GU] 2. [FET K10 13] [-] 3. [end GU +6]
37.+71. [AT J4 8 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [EF 10J 10] [-] 3. [end GU +6]
37.+71. [DAM 13F 5 FT] [OBI 1A 17 GU] 2. [FET K10 13] [-] 3. [end GU +6]
37.+71. [FA E14 5 FT] [OBI 1A 17 GU] 2. [FET K10 13] [-] 3. [end GU +6]
37.+71. [FIT D13 7 A] [OBI 1A 17 GU] 2. [ZA J14 11] [-] 3. [end GU +6]
37.+71. [MA 13H 5 FT] [OBI 1A 17 GU] 2. [FET K10 13] [-] 3. [end GU +6]
37.+71. [TA O12 8 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [EF 10J 10] [-] 3. [end GU +6]
44.+61. [AFF E13 10 T] [OBI 1A 17 GU] 2. [BAT 1L 7] [-] 3. [end GU +6]
44.+61. [AFT E13 7 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [EF 10J 10] [-] 3. [end GU +6]
44.+62► 1. [FET 6E 6 A] [GO 5D 16 IU] 2. [AB 1A 12] [-] 3. [end IU +4]
2.1. [FET 6E 6 A] [OBI 1A 17 GU] 2. [ZA J14 11] [-] 3. [end GU +6]
44.+62► 1. [ORA G1 4 FT] [OBI 1A 17 GU] 2. [DEFT F1 13] [-] 3. [end GU +6]
2.1. [ORA G1 4 FT] [OBI 1A 17 GU] 2. [FET K10 13] [-] 3. [end GU +6]
44.+61. [TA 10F 4 FT] [OBI 1A 17 GU] 2. [FET K10 13] [-] 3. [end GU +6]
49.+51. [AD 15G 3 FT] [OBI 1A 17 GU] 2. [FET K10 13] [-] 3. [end GU +6]
49.+51. [AI 12E 3 FT] [OBI 1A 17 GU] 2. [FET K10 13] [-] 3. [end GU +6]
49.+51. [AN 4A 3 FT] [OBI 1A 17 GU] 2. [FET K10 13] [-] 3. [end GU +6]
49.+51. [AT 10E 3 FT] [OBI 1A 17 GU] 2. [FET K10 13] [-] 3. [end GU +6]
49.+52► 1. [ATT 10E 6 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [EF 10J 10] [-] 3. [end GU +6]
2.1. [ATT 10E 6 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [FA 9E 10] [-] 3. [end GU +6]
49.+52► 1. [ATT I10 7 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [EF 12N 9] [-] 3. [end GU +6]
2.1. [ATT I10 7 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [IF D14 9] [-] 3. [end GU +6]
49.+52► 1. [EF 6F 5 AT] [OBI 1A 17 GU] 2. [ATT D1 11] [-] 3. [end GU +6]
2.1. [EF 6F 5 AT] [OBI 1A 17 GU] 2. [TA 15D 11] [-] 3. [end GU +6]
49.+52► 1. [FA 9E 5 AT] [OBI 1A 17 GU] 2. [ATT D1 11] [-] 3. [end GU +6]
2.1. [FA 9E 5 AT] [OBI 1A 17 GU] 2. [TA 15D 11] [-] 3. [end GU +6]
49.+51. [TA E5 6 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [EF 10J 10] [-] 3. [end GU +6]
49.+51. [TAB E9 6 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [EF 10J 10] [-] 3. [end GU +6]
49.+51. [TAP 8D 6 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [EF 10J 10] [-] 3. [end GU +6]
49.+51. [TAT D2 6 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [EF 10J 10] [-] 3. [end GU +6]
49.+51. [TAU C12 6 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [EF 10J 10] [-] 3. [end GU +6]
62.+41. [AA 13N 2 FT] [OBI 1A 17 GU] 2. [FET K10 13] [-] 3. [end GU +6]
62.+41. [AA 9E 2 FT] [OBI 1A 17 GU] 2. [FET K10 13] [-] 3. [end GU +6]
62.+41. [ACT B13 5 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [EF 10J 10] [-] 3. [end GU +6]
62.+41. [AE 6E 2 FT] [OBI 1A 17 GU] 2. [FET K10 13] [-] 3. [end GU +6]
62.+41. [AI D13 2 FT] [OBI 1A 17 GU] 2. [FET K10 13] [-] 3. [end GU +6]
62.+41. [AN 3A 2 FT] [OBI 1A 17 GU] 2. [FET K10 13] [-] 3. [end GU +6]
62.+41. [AN 4N 2 FT] [OBI 1A 17 GU] 2. [FET K10 13] [-] 3. [end GU +6]
62.+41. [FE 6E 5 AT] [GO 5D 16 IU] 2. [TA 15D 11] [-] 3. [end IU +4]
70.+31. [AIT D13 4 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [EF 10J 10] [-] 3. [end GU +6]
70.+31. [AM 13K 6 FT] [OBI 1A 17 GU] 2. [DEFT F1 8] [-] 3. [end GU +6]
70.+31. [ANT 4A 4 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [EF 10J 10] [-] 3. [end GU +6]
70.+31. [AT A5 4 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [EF 10J 10] [-] 3. [end GU +6]
70.+31. [AT G5 4 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [EF 10J 10] [-] 3. [end GU +6]
70.+31. [FAT 10D 7 T] [OBI 1A 17 GU] 2. [BAT 1L 7] [-] 3. [end GU +6]
70.+32► 1. [NA 4B 2 FT] [TOG D2 16 IU] 2. [FET K10 13] [-] 3. [end IU +4]
2.1. [NA 4B 2 FT] [TUG D2 16 IO] 2. [FET K10 13] [-] 3. [end IO +4]
70.+31. [TA D2 2 FT] [NOG 4B 16 IU] 2. [FET K10 13] [-] 3. [end IU +4]
70.+32► 1. [TAT 10D 4 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [EF 10J 10] [-] 3. [end GU +6]
2.1. [TAT 10D 4 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [FA 9E 10] [-] 3. [end GU +6]
79.+21. [AS 5A 2 FT] [AGIO A5 15 U] 2. [FET K10 13] [-] 3. [end U +2]
79.+21. [AT D1 3 FT] [OBIA 1A 20 GU] 2. [FET K10 13] [-] 3. [end GU +6]
79.+21. [ATE 6D 3 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [EF 10J 10] [-] 3. [end GU +6]
79.+21. [SAT 5B 3 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [EF 10J 10] [-] 3. [end GU +6]
79.+22► 1. [TAE 6D 3 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [EF 10J 10] [-] 3. [end GU +6]
2.1. [TAE 6D 3 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [FA E5 10] [-] 3. [end GU +6]
79.+22► 1. [TAU 7D 3 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [EF 10J 10] [-] 3. [end GU +6]
2.1. [TAU 7D 3 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [FE 6E 10] [-] 3. [end GU +6]
79.+21. [TEA 6E 3 F] [OBI 1A 17 GU] 2. [EF 10J 10] [-] 3. [end GU +6]
86.+11. [AE 10I 4 FT] [OBI 1A 17 GU] 2. [DEFT F1 8] [-] 3. [end GU +6]
86.+12► 1. [LAT E2 3 F] [INGOT 4A 14 U] 2. [EF 10J 10] [-] 3. [end U +2]
2.1. [LAT E2 3 F] [UNGOT 4A 14 I] 2. [EF 10J 10] [-] 3. [end I +2]
88.+01. [ATT D1 4 F] [OBIA 1A 20 GU] 2. [EF 10J 10] [-] 3. [end GU +6]
89.-11. [pass AFT] [pass GIOU] 2. [end AFT -6] [end GIOU -5]
90.-51. [DEAF F1 8 T] [FUGIO 4F 11] 2. [-] [end T +2]

Click a word in the list to consult its definition, via WikWik.org website

ANTLERS ATAVIC AVE AW BA BANJO BANNS BRITTLER CINEOLES CUIFS DE DEL DOOLY DOW DREARY EUPATRIDS HA HEP HO HOPE KEG KING NAVEL NE OR ORYX OS QI ROMEO TUMID WIG WO YA ZEE


Ortograf Inc. This site uses web cookies, click to learn more. Our privacy policy.
© Ortograf Inc. Updated on 3 October 2021. Informations & Contacts.