Dictionnaire : ODS7, retour vers le recueil des parties
Télécharger le fichier gcg Quackle
Source (autre) : http://www.crds.fr/menus/classique/classique.php?ref=160721CHPMP7
Sylvie (446p.) :
Nigel (470p.) :
Montrer les solutions
Coup suivant
Tapez un mot et sa position : Vérifier
INVALIDE !N'est pas dans les 0 meilleurs coups ! (Si vous jouez une seule lettre qui forme 2 mots, tapez la solution horizontale.)
1. | +4 | 1. [MOROSE I10 18 AM] [ROTO 3B 8] 2. [fin AM -3] [fin AM +3] | |
2. | +2 | 1. [SOMMA 10G 14 OR] [ROTO 3B 8] 2. [fin OR -2] [fin OR +2] | |
3. | +1 | 1. [MORSE I11 17 AMO] [ROTO 3B 8] 2. [fin AMO -4] [fin AMO +4] | |
3. | +1 | 1. [SOMMA 12C 23 MOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MOR -4] [fin MOR +4] | |
5. | -1 | 1. [MAMES 9K 19 OOR] [KOTO I8 14] 2. [fin OOR -3] [fin OOR +3] | |
5. | -1 | 1. [MOMES 9K 19 AOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AOR -3] [fin AOR +3] | |
5. | -1 | 1. [OMRAS J11 13 MO] [ROTO 3B 8] 2. [fin MO -3] [fin MO +3] | |
8. | -3 | 1. [KORAS I8 15 MMO] [ROTO 3B 8] 2. [fin MMO -5] [fin MMO +5] | |
9. | -4 | 1. [ARMES 9K 18 MOO] [KOTO I8 14] 2. [fin MOO -4] [fin MOO +4] | |
9. | -4 | 1. [HARO 10E 16 MMOS] [ROTO 3B 8] 2. [fin MMOS -6] [fin MMOS +6] | |
9. | -4 | 1. [OMRAS L2 18 MOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MOR -4] [fin MOR +4] | |
9. | -4 | 1. [ORMES 9K 18 AMO] [KOTO I8 14] 2. [fin AMO -4] [fin AMO +4] | |
9. | -4 | 1. [RAMES 9K 18 MOO] [KOTO I8 14] 2. [fin MOO -4] [fin MOO +4] | |
9. | -4 | 1. [SOMMET H10 10 AOR] [ROTO 3B 8] 2. [fin AOR -3] [fin AOR +3] | |
15. | -5 | 1. [MARES 9K 17 MOO] [KOTO I8 14] 2. [fin MOO -4] [fin MOO +4] | |
15. | -5 | 1. [MORES 9K 17 AMO] [KOTO I8 14] 2. [fin AMO -4] [fin AMO +4] | |
15. | -5 | 1. [RASE I12 15 MMOO] [ROTO 3B 8] 2. [fin MMOO -6] [fin MMOO +6] | |
15. | -5 | 1. [ROSE I12 15 AMMO] [ROTO 3B 8] 2. [fin AMMO -6] [fin AMMO +6] | |
19. | -6 | 1. [KORA I8 14 MMOS] [ROTO 3B 8] 2. [fin MMOS -6] [fin MMOS +6] | |
19. | -6 | 1. [KSAR I8 14 MMOO] [ROTO 3B 8] 2. [fin MMOO -6] [fin MMOO +6] | |
19. | -6 | 1. [ROMS 10G 10 AMO] [ROTO 3B 8] 2. [fin AMO -4] [fin AMO +4] | |
19. | -6 | 1. [SOMA 10G 10 MOR] [ROTO 3B 8] 2. [fin MOR -4] [fin MOR +4] | |
23. | -7 | 1. [AMES 9L 17 MOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MOOR -5] [fin MOOR +5] | |
23. | -7 | 1. [SOMA 12C 19 MMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOR -6] [fin MMOR +6] | |
25. | -8 | 1. [MAO A1 16 MORS] [KOTO I8 14] 2. [fin MORS -5] [fin MORS +5] | |
25. | -8 | 1. [ROMS J12 14 AMO] [KOTO I8 14] 2. [fin AMO -4] [fin AMO +4] | |
25. | -8 | 1. [ROSA F9 18 MMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOR -6] [fin MMOR +6] | |
28. | -9 | 1. [KAS I8 13 MMOOR] [ROTO 3B 8] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
28. | -9 | 1. [ROSA 10G 9 MMO] [ROTO 3B 8] 2. [fin MMO -5] [fin MMO +5] | |
30. | -10 | 1. [ARMAS 11E 6 MOO] [ROTO 3B 8] 2. [fin MOO -4] [fin MOO +4] | |
30. | -10 | 1. [ASRAM 11E 6 MOO] [ROTO 3B 8] 2. [fin MOO -4] [fin MOO +4] | |
30. | -10 | 1. [MAMET H11 8 OORS] [MOTO 11H 10] 2. [fin OORS -4] [fin OORS +4] | |
30. | -10 | 1. [MAOS J12 12 MOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MOR -4] [fin MOR +4] | |
30. | -10 | 1. [MARS J12 12 MOO] [KOTO I8 14] 2. [fin MOO -4] [fin MOO +4] | |
30. | -10 | 1. [MES 9M 16 AMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOOR -6] [fin AMOOR +6] | |
30. | -10 | 1. [MOAS 4A 14 MOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MOOR -5] [fin MOOR +5] | |
30. | -10 | 1. [MOAS J12 12 MOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MOR -4] [fin MOR +4] | |
30. | -10 | 1. [MORS 4A 14 AMOO] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOO -5] [fin AMOO +5] | |
30. | -10 | 1. [MORS J12 12 AMO] [KOTO I8 14] 2. [fin AMO -4] [fin AMO +4] | |
30. | -10 | 1. [OMRAS 12D 14 MMO] [KOTO I8 14] 2. [fin MMO -5] [fin MMO +5] | |
41. | -11 | 1. [ARES 9L 15 MMOO] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOO -6] [fin MMOO +6] | |
41. | -11 | 1. [ARMET H11 7 MOOS] [ROTO 3B 8] 2. [fin MOOS -5] [fin MOOS +5] | |
41. | -11 | 1. [ORES 9L 15 AMMO] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMO -6] [fin AMMO +6] | |
41. | -11 | 1. [ORMET H11 7 AMOS] [ROTO 3B 8] 2. [fin AMOS -5] [fin AMOS +5] | |
41. | -11 | 1. [RAM 10G 7 MOOS] [ROTO 3B 8] 2. [fin MOOS -5] [fin MOOS +5] | |
41. | -11 | 1. [ROM 10G 7 AMOS] [ROTO 3B 8] 2. [fin AMOS -5] [fin AMOS +5] | |
41. | -11 | 1. [SOM 10G 7 AMOR] [ROTO 3B 8] 2. [fin AMOR -5] [fin AMOR +5] | |
41. | -11 | 1. [SOM 12C 17 AMMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMOR -7] [fin AMMOR +7] | |
41. | -11 | 1. [STEMM G7 11 AOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AOOR -4] [fin AOOR +4] | |
50. | -12 | 1. [KA I8 12 MMOORS] [ROTO 3B 8] 2. [fin MMOORS -8] [fin MMOORS +8] | |
50. | -12 | 1. [MAOS 13H 10 MOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MOR -4] [fin MOR +4] | |
50. | -12 | 1. [MARS 13H 10 MOO] [KOTO I8 14] 2. [fin MOO -4] [fin MOO +4] | |
50. | -12 | 1. [MASO 13H 10 MOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MOR -4] [fin MOR +4] | |
50. | -12 | 1. [MMM 12D 12 AOORS] [KOTO I8 14] 2. [fin AOORS -5] [fin AOORS +5] | |
50. | -12 | 1. [MOAS 13H 10 MOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MOR -4] [fin MOR +4] | |
50. | -12 | 1. [MORS 13H 10 AMO] [KOTO I8 14] 2. [fin AMO -4] [fin AMO +4] | |
50. | -12 | 1. [ROMS 4A 12 AMOO] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOO -5] [fin AMOO +5] | |
50. | -12 | 1. [SAR C2 14 MMOO] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOO -6] [fin MMOO +6] | |
50. | -12 | 1. [SMOG D3 12 AMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOR -5] [fin AMOR +5] | |
50. | -12 | 1. [SOMA L7 10 MOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MOR -4] [fin MOR +4] | |
61. | -13 | 2► | 1. [AMAS 11E 5 MOOR] [ROTO 3B 8] 2. [fin MOOR -5] [fin MOOR +5] |
61. | -13 | 1. [ARMA 11E 5 MOOS] [ROTO 3B 8] 2. [fin MOOS -5] [fin MOOS +5] | |
61. | -13 | 1. [MA O1 13 MOORS] [KOTO I8 14] 2. [fin MOORS -6] [fin MOORS +6] | |
61. | -13 | 1. [MAS J13 11 MOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MOOR -5] [fin MOOR +5] | |
61. | -13 | 1. [MASET H11 7 MOOR] [MOTO 11H 10] 2. [fin MOOR -5] [fin MOOR +5] | |
61. | -13 | 1. [MOS J13 11 AMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOR -5] [fin AMOR +5] | |
61. | -13 | 1. [RAS L4 15 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
61. | -13 | 1. [ROS L4 15 AMMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMOR -7] [fin AMMOR +7] | |
61. | -13 | 1. [SOMA 13H 9 MOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MOR -4] [fin MOR +4] | |
70. | -14 | 1. [ASE I13 14 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
70. | -14 | 1. [OM A1 12 AMORS] [KOTO I8 14] 2. [fin AMORS -6] [fin AMORS +6] | |
70. | -14 | 1. [OSA C1 12 MMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOR -6] [fin MMOR +6] | |
70. | -14 | 1. [OSE I13 14 AMMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMOR -7] [fin AMMOR +7] | |
70. | -14 | 1. [RAS 10G 6 MMOO] [ROTO 3B 8] 2. [fin MMOO -6] [fin MMOO +6] | |
70. | -14 | 1. [RAS F9 14 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
70. | -14 | 1. [ROMS 3B 10 AMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOR -5] [fin AMOR +5] | |
70. | -14 | 1. [ROS 10G 6 AMMO] [ROTO 3B 8] 2. [fin AMMO -6] [fin AMMO +6] | |
70. | -14 | 1. [ROS F9 14 AMMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMOR -7] [fin AMMOR +7] | |
70. | -14 | 1. [SAR 10G 6 MMOO] [ROTO 3B 8] 2. [fin MMOO -6] [fin MMOO +6] | |
70. | -14 | 1. [SOMA 4A 12 MOOR] [ROTO 3B 16] 2. [fin MOOR -5] [fin MOOR +5] | |
81. | -15 | 1. [MA 15A 11 MOORS] [KOTO I8 14] 2. [fin MOORS -6] [fin MOORS +6] | |
81. | -15 | 1. [MA A1 11 MOORS] [KOTO I8 14] 2. [fin MOORS -6] [fin MOORS +6] | |
81. | -15 | 1. [MAME 9K 7 OORS] [KOTO I8 14] 2. [fin OORS -4] [fin OORS +4] | |
81. | -15 | 1. [MAO 13H 9 MORS] [KOTO I8 14] 2. [fin MORS -5] [fin MORS +5] | |
81. | -15 | 1. [MAS 13H 9 MOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MOOR -5] [fin MOOR +5] | |
81. | -15 | 1. [MOA 13H 9 MORS] [KOTO I8 14] 2. [fin MORS -5] [fin MORS +5] | |
81. | -15 | 1. [MOME 9K 7 AORS] [KOTO I8 14] 2. [fin AORS -4] [fin AORS +4] | |
81. | -15 | 1. [MOR 13H 9 AMOS] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOS -5] [fin AMOS +5] | |
81. | -15 | 1. [MOS 13H 9 AMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOR -5] [fin AMOR +5] | |
81. | -15 | 1. [SOM L7 9 AMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOR -5] [fin AMOR +5] | |
91. | -16 | 1. [ARAS 11E 4 MMOO] [ROTO 3B 8] 2. [fin MMOO -6] [fin MMOO +6] | |
91. | -16 | 1. [ARS J13 10 MMOO] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOO -6] [fin MMOO +6] | |
91. | -16 | 1. [LAS 12A 12 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
91. | -16 | 1. [LOA 12A 12 MMORS] [KOTO I8 14] 2. [fin MMORS -7] [fin MMORS +7] | |
91. | -16 | 1. [LOS 12A 12 AMMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMOR -7] [fin AMMOR +7] | |
91. | -16 | 1. [MAMA 2A 6 OORS] [KOTO I8 14] 2. [fin OORS -4] [fin OORS +4] | |
91. | -16 | 1. [MAO 3D 8 MORS] [KOTO I8 14] 2. [fin MORS -5] [fin MORS +5] | |
91. | -16 | 1. [MOA 3D 8 MORS] [KOTO I8 14] 2. [fin MORS -5] [fin MORS +5] | |
91. | -16 | 1. [OMRA 12D 10 MMOS] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOS -6] [fin MMOS +6] | |
91. | -16 | 1. [ORS J13 10 AMMO] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMO -6] [fin AMMO +6] | |
91. | -16 | 1. [RAMEN G11 8 MOOS] [KOTO I8 14] 2. [fin MOOS -5] [fin MOOS +5] | |
91. | -16 | 1. [RAS J13 10 MMOO] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOO -6] [fin MMOO +6] | |
91. | -16 | 1. [ROS J13 10 AMMO] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMO -6] [fin AMMO +6] | |
91. | -16 | 2► | 1. [ROSA 4A 10 MMOO] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOO -6] [fin MMOO +6] |
91. | -16 | 1. [SOM 13H 8 AMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOR -5] [fin AMOR +5] | |
106. | -17 | 1. [DRAMS 11C 7 AMOO] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOO -5] [fin AMOO +5] | |
106. | -17 | 1. [MOBS 2L 7 AMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOR -5] [fin AMOR +5] | |
106. | -17 | 1. [OSSU 14L 11 AMMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMOR -7] [fin AMMOR +7] | |
106. | -17 | 1. [SA 10G 5 MMOOR] [ROTO 3B 8] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
106. | -17 | 1. [STEM G7 9 AMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOOR -6] [fin AMOOR +6] | |
106. | -17 | 1. [STERA G7 9 MMOO] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOO -6] [fin MMOO +6] | |
112. | -18 | 1. [ARME 9K 6 MOOS] [KOTO I8 14] 2. [fin MOOS -5] [fin MOOS +5] | |
112. | -18 | 1. [AS C3 10 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
112. | -18 | 1. [MA 13H 8 MOORS] [KOTO I8 14] 2. [fin MOORS -6] [fin MOORS +6] | |
112. | -18 | 1. [MA C4 8 MOORS] [KOTO I8 14] 2. [fin MOORS -6] [fin MOORS +6] | |
112. | -18 | 1. [MMM 12E 6 AOORS] [KOTO I8 14] 2. [fin AOORS -5] [fin AOORS +5] | |
112. | -18 | 1. [MOA D13 8 MOORS] [KOTO I8 14] 2. [fin MOORS -6] [fin MOORS +6] | |
112. | -18 | 1. [MOR D13 8 AMOOS] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOOS -6] [fin AMOOS +6] | |
112. | -18 | 1. [MOS D13 8 AMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOOR -6] [fin AMOOR +6] | |
112. | -18 | 1. [ORME 9K 6 AMOS] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOS -5] [fin AMOS +5] | |
112. | -18 | 1. [RA O1 10 MMOOS] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOS -7] [fin MMOOS +7] | |
112. | -18 | 1. [RAM 3B 8 MOORS] [KOTO I8 14] 2. [fin MOORS -6] [fin MOORS +6] | |
112. | -18 | 1. [RAME 9K 6 MOOS] [KOTO I8 14] 2. [fin MOOS -5] [fin MOOS +5] | |
112. | -18 | 1. [ROM 3B 8 AMORS] [KOTO I8 14] 2. [fin AMORS -6] [fin AMORS +6] | |
112. | -18 | 1. [ROM D13 8 AMOOS] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOOS -6] [fin AMOOS +6] | |
112. | -18 | 1. [ROSA 3B 8 MMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOR -6] [fin MMOR +6] | |
112. | -18 | 1. [SA C2 10 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
112. | -18 | 1. [SA O1 10 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
112. | -18 | 1. [SAME 9K 6 MOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MOOR -5] [fin MOOR +5] | |
112. | -18 | 1. [SAR L7 8 MMOO] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOO -6] [fin MMOO +6] | |
112. | -18 | 1. [SE I14 12 AMMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMOOR -8] [fin AMMOOR +8] | |
112. | -18 | 1. [SOM D13 8 AMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOOR -6] [fin AMOOR +6] | |
112. | -18 | 1. [SPA C13 10 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
112. | -18 | 1. [SPAHIS O4 12 AMMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMOOR -8] [fin AMMOOR +8] | |
112. | -18 | 1. [TEAMS G8 6 MOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MOOR -5] [fin MOOR +5] | |
112. | -18 | 1. [WUS 6J 12 AMMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMOOR -8] [fin AMMOOR +8] | |
137. | -19 | 1. [AMEN G12 7 MOORS] [KOTO I8 14] 2. [fin MOORS -6] [fin MOORS +6] | |
137. | -19 | 1. [AS J14 9 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
137. | -19 | 1. [MA 3E 7 MOORS] [KOTO I8 14] 2. [fin MOORS -6] [fin MOORS +6] | |
137. | -19 | 1. [MAAR 2A 5 MOOS] [KOTO I8 14] 2. [fin MOOS -5] [fin MOOS +5] | |
137. | -19 | 1. [MAOS 2A 5 AMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOR -5] [fin AMOR +5] | |
137. | -19 | 1. [MARA 2A 5 MOOS] [KOTO I8 14] 2. [fin MOOS -5] [fin MOOS +5] | |
137. | -19 | 1. [MARE 9K 5 MOOS] [KOTO I8 14] 2. [fin MOOS -5] [fin MOOS +5] | |
137. | -19 | 1. [MARS 2A 5 AMOO] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOO -5] [fin AMOO +5] | |
137. | -19 | 1. [MARS L2 5 MOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MOOR -5] [fin MOOR +5] | |
137. | -19 | 1. [MASO 2A 5 AMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOR -5] [fin AMOR +5] | |
137. | -19 | 1. [MORE 9K 5 AMOS] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOS -5] [fin AMOS +5] | |
137. | -19 | 1. [MORS L2 5 AMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOR -5] [fin AMOR +5] | |
137. | -19 | 1. [OMRA L2 5 MORS] [KOTO I8 14] 2. [fin MORS -5] [fin MORS +5] | |
137. | -19 | 1. [OS J14 9 AMMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMOR -7] [fin AMMOR +7] | |
137. | -19 | 1. [OSA 3D 7 MMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOR -6] [fin MMOR +6] | |
137. | -19 | 1. [RA F9 11 MMOORS] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOORS -8] [fin MMOORS +8] | |
137. | -19 | 1. [RAMA 2A 5 MOOS] [KOTO I8 14] 2. [fin MOOS -5] [fin MOOS +5] | |
137. | -19 | 1. [SAR 13H 7 MMOO] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOO -6] [fin MMOO +6] | |
155. | -20 | 1. [AS 15A 8 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
155. | -20 | 1. [AS A1 8 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
155. | -20 | 1. [DRAM 11C 6 AMOOS] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOOS -6] [fin AMOOS +6] | |
155. | -20 | 1. [MAOS 12E 6 MMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOR -6] [fin MMOR +6] | |
155. | -20 | 1. [MARS 12E 6 MMOO] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOO -6] [fin MMOO +6] | |
155. | -20 | 1. [MASO 12E 6 MMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOR -6] [fin MMOR +6] | |
155. | -20 | 1. [MOA 4A 6 MOORS] [KOTO I8 14] 2. [fin MOORS -6] [fin MOORS +6] | |
155. | -20 | 1. [MOAS 12E 6 MMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOR -6] [fin MMOR +6] | |
155. | -20 | 1. [MOB 2L 6 AMORS] [KOTO I8 14] 2. [fin AMORS -6] [fin AMORS +6] | |
155. | -20 | 1. [MOR 4A 6 AMOOS] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOOS -6] [fin AMOOS +6] | |
155. | -20 | 1. [MORS 12E 6 AMMO] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMO -6] [fin AMMO +6] | |
155. | -20 | 1. [MOS 4A 6 AMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOOR -6] [fin AMOOR +6] | |
155. | -20 | 1. [OMET H12 6 AMORS] [KOTO I8 14] 2. [fin AMORS -6] [fin AMORS +6] | |
155. | -20 | 1. [OR A1 8 AMMOS] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMOS -7] [fin AMMOS +7] | |
155. | -20 | 1. [OS 15A 8 AMMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMOR -7] [fin AMMOR +7] | |
155. | -20 | 1. [OS A1 8 AMMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMOR -7] [fin AMMOR +7] | |
155. | -20 | 1. [RA 15A 8 MMOOS] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOS -7] [fin MMOOS +7] | |
155. | -20 | 1. [RA A1 8 MMOOS] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOS -7] [fin MMOOS +7] | |
155. | -20 | 1. [RABS 2L 6 MMOO] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOO -6] [fin MMOO +6] | |
155. | -20 | 1. [ROBA 2L 6 MMOS] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOS -6] [fin MMOS +6] | |
155. | -20 | 1. [ROBS 2L 6 AMMO] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMO -6] [fin AMMO +6] | |
155. | -20 | 1. [SA 15A 8 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
155. | -20 | 1. [SA A1 8 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
155. | -20 | 1. [TAUD K4 10 MMOORS] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOORS -8] [fin MMOORS +8] | |
179. | -21 | 1. [AME 9L 5 MOORS] [KOTO I8 14] 2. [fin MOORS -6] [fin MOORS +6] | |
179. | -21 | 1. [ARS 1G 7 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
179. | -21 | 1. [AS M6 7 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
179. | -21 | 1. [ASA B12 7 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
179. | -21 | 1. [BLINDA C7 9 MMOORS] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOORS -8] [fin MMOORS +8] | |
179. | -21 | 1. [BLINDS C7 9 AMMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMOOR -8] [fin AMMOOR +8] | |
179. | -21 | 1. [ORS 1G 7 AMMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMOR -7] [fin AMMOR +7] | |
179. | -21 | 2► | 1. [ROM 4A 5 AMOOS] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOOS -6] [fin AMOOS +6] |
179. | -21 | 1. [SA F11 7 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
179. | -21 | 1. [SA L7 7 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
179. | -21 | 2► | 1. [SOM 4A 5 AMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOOR -6] [fin AMOOR +6] |
179. | -21 | 1. [TEAM G8 5 MOORS] [KOTO I8 14] 2. [fin MOORS -6] [fin MOORS +6] | |
179. | -21 | 1. [TERSA G8 5 MMOO] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOO -6] [fin MMOO +6] | |
192. | -22 | 1. [ARS 3A 6 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
192. | -22 | 1. [AS 5L 6 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
192. | -22 | 1. [MAO 2A 4 AMORS] [KOTO I8 14] 2. [fin AMORS -6] [fin AMORS +6] | |
192. | -22 | 1. [MAS 2A 4 AMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOOR -6] [fin AMOOR +6] | |
192. | -22 | 1. [MOR L2 4 AMORS] [KOTO I8 14] 2. [fin AMORS -6] [fin AMORS +6] | |
192. | -22 | 1. [ORS 3A 6 AMMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMOR -7] [fin AMMOR +7] | |
192. | -22 | 1. [ORS 4B 6 AMMOO] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMOO -7] [fin AMMOO +7] | |
192. | -22 | 2► | 1. [OSA 4B 6 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] |
192. | -22 | 1. [RA 3E 6 MMOOS] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOS -7] [fin MMOOS +7] | |
192. | -22 | 1. [RA C4 6 MMOOS] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOS -7] [fin MMOOS +7] | |
192. | -22 | 1. [RAM 2A 4 AMOOS] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOOS -6] [fin AMOOS +6] | |
192. | -22 | 1. [RAS 3B 6 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
192. | -22 | 1. [RASA 2A 4 MMOO] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOO -6] [fin MMOO +6] | |
192. | -22 | 1. [RASE 9K 4 MMOO] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOO -6] [fin MMOO +6] | |
192. | -22 | 1. [ROS 3B 6 AMMOR] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMOR -7] [fin AMMOR +7] | |
192. | -22 | 1. [ROS D13 6 AMMOO] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMOO -7] [fin AMMOO +7] | |
192. | -22 | 1. [ROSE 9K 4 AMMO] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMO -6] [fin AMMO +6] | |
192. | -22 | 1. [SA 13H 6 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
192. | -22 | 1. [SA 3E 6 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
192. | -22 | 2► | 1. [SA C4 6 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] |
192. | -22 | 1. [SARA 2A 4 MMOO] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOO -6] [fin MMOO +6] | |
192. | -22 | 1. [SORE 9K 4 AMMO] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMO -6] [fin AMMO +6] | |
214. | -23 | 1. [MA C1 5 MOORS] [ROTO 3B 16] 2. [fin MOORS -6] [fin MOORS +6] | |
214. | -23 | 1. [OBA 2M 5 MMORS] [KOTO I8 14] 2. [fin MMORS -7] [fin MMORS +7] | |
214. | -23 | 1. [OM D14 5 AMOORS] [KOTO I8 14] 2. [fin AMOORS -7] [fin AMOORS +7] | |
214. | -23 | 1. [ON D8 7 AMMORS] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMORS -8] [fin AMMORS +8] | |
214. | -23 | 1. [RAB 2L 5 MMOOS] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOS -7] [fin MMOOS +7] | |
214. | -23 | 1. [ROB 2L 5 AMMOS] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMOS -7] [fin AMMOS +7] | |
214. | -23 | 1. [ROSI 8L 5 AMMOS] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMOS -7] [fin AMMOS +7] | |
214. | -23 | 1. [SAR B13 5 AMMOO] [KOTO I8 14] 2. [fin AMMOO -7] [fin AMMOO +7] | |
222. | -24 | 1. [AS C1 4 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
222. | -24 | 1. [MAO 12E 4 MMORS] [KOTO I8 14] 2. [fin MMORS -7] [fin MMORS +7] | |
222. | -24 | 1. [MAS 12E 4 MMOOR] [KOTO I8 14] 2. [fin MMOOR -7] [fin MMOOR +7] | |
