Nigel Richards vs Gueu Mathieu Zingbe

Championnat du monde de Scrabble classique francophone (Mont-Tremblant, 2018) - ronde #F3

Dictionnaire : ODS7, retour vers le recueil des parties
Télécharger le fichier gcg Quackle
Source (YouTube) : https://www.youtube.com/watch?v=0sZDDCKqXj0&t=1777

grille du jeu

Mathieu (327p.) : ILS   Nigel (524p.) : LT

Montrer les solutions   Coup précédent

Tapez un mot et sa position :  Vérifier
INVALIDE !N'est pas dans les 0 meilleurs coups ! (Si vous jouez une seule lettre qui forme 2 mots, tapez la solution horizontale.)

1.+141. [ILS 13B 10] [fin LT -2] 2. [fin LT +2]
1.+141. [LIS 13B 10] [fin LT -2] 2. [fin LT +2]
3.+101. [CILS 1D 6] [fin LT -2] 2. [fin LT +2]
3.+101. [LISSA 15D 6] [fin LT -2] 2. [fin LT +2]
3.+101. [SI B2 17 L] [TEL N1 5] 2. [fin L -1] [fin L +1]
6.+91. [ILES G2 5] [fin LT -2] 2. [fin LT +2]
6.+91. [LIES G2 5] [fin LT -2] 2. [fin LT +2]
6.+91. [LIONS 3A 5] [fin LT -2] 2. [fin LT +2]
6.+91. [LISE G1 5] [fin LT -2] 2. [fin LT +2]
6.+91. [SILE G1 5] [fin LT -2] 2. [fin LT +2]
11.+41. [SAIS 15G 11 L] [TEL N1 5] 2. [fin L -1] [fin L +1]
12.+31. [LUTS 12L 10 I] [TEL N1 5] 2. [fin I -1] [fin I +1]
12.+31. [POMBES C2 12 IL] [TEL N1 5] 2. [fin IL -2] [fin IL +2]
14.+11. [PILS 2C 8 I] [TEL N1 5] 2. [fin I -1] [fin I +1]
14.+11. [SPI 2B 10 IL] [TEL N1 5] 2. [fin IL -2] [fin IL +2]
16.+01. [TOLUS 10D 7 I] [TEL N1 5] 2. [fin I -1] [fin I +1]
17.-11. [FI I14 8 LS] [TEL N1 5] 2. [fin LS -2] [fin LS +2]
17.-11. [ISME 4A 6 L] [TEL N1 5] 2. [fin L -1] [fin L +1]
17.-12► 1. [LES N1 5 I] [LET G3 4] 2. [fin I -1] [fin I +1]
2.1. [LES N1 5 I] [TEL G3 4] 2. [fin I -1] [fin I +1]
17.-11. [LIME 4A 6 S] [TEL N1 5] 2. [fin S -1] [fin S +1]
17.-12► 1. [SEL N1 5 I] [LET G3 4] 2. [fin I -1] [fin I +1]
2.1. [SEL N1 5 I] [TEL G3 4] 2. [fin I -1] [fin I +1]
17.-11. [SI 13D 6 L] [TEL N1 5] 2. [fin L -1] [fin L +1]
23.-21. [CIL 1D 5 S] [TEL N1 5] 2. [fin S -1] [fin S +1]
23.-21. [CIS 1D 5 L] [TEL N1 5] 2. [fin L -1] [fin L +1]
23.-21. [IN L1 7 LS] [TEL N1 5] 2. [fin LS -2] [fin LS +2]
26.-31. [ILE G2 4 S] [TEL N1 5] 2. [fin S -1] [fin S +1]
26.-31. [IONS 3B 4 L] [TEL N1 5] 2. [fin L -1] [fin L +1]
26.-31. [ISSA 15E 4 L] [TEL N1 5] 2. [fin L -1] [fin L +1]
26.-31. [LEI G3 4 S] [TEL N1 5] 2. [fin S -1] [fin S +1]
26.-31. [LES G3 4 I] [TEL N1 5] 2. [fin I -1] [fin I +1]
26.-31. [LIE G2 4 S] [TEL N1 5] 2. [fin S -1] [fin S +1]
26.-31. [LION 3A 4 S] [TEL N1 5] 2. [fin S -1] [fin S +1]
26.-31. [LUT 12L 6 IS] [TEL N1 5] 2. [fin IS -2] [fin IS +2]
26.-31. [SEL G3 4 I] [TEL N1 5] 2. [fin I -1] [fin I +1]
26.-31. [SUT 12L 6 IL] [TEL N1 5] 2. [fin IL -2] [fin IL +2]
26.-31. [TOLU 10D 6 IS] [TEL N1 5] 2. [fin IS -2] [fin IS +2]
37.-42► 1. [ES N2 4 IL] [LET G3 4] 2. [fin IL -2] [fin IL +2]
2.1. [ES N2 4 IL] [TEL G3 4] 2. [fin IL -2] [fin IL +2]
37.-41. [LOI K13 3 S] [TEL N1 5] 2. [fin S -1] [fin S +1]
37.-41. [LOS K13 3 I] [TEL N1 5] 2. [fin I -1] [fin I +1]
37.-41. [PIS 2C 5 IL] [TEL N1 5] 2. [fin IL -2] [fin IL +2]
37.-41. [SIR 12B 3 L] [TEL N1 5] 2. [fin L -1] [fin L +1]
37.-41. [SOI K13 3 L] [TEL N1 5] 2. [fin L -1] [fin L +1]
37.-41. [SOL K13 3 I] [TEL N1 5] 2. [fin I -1] [fin I +1]
44.-51. [CI 1D 4 LS] [TEL N1 5] 2. [fin LS -2] [fin LS +2]
44.-51. [TIRS D10 4 IL] [TEL N1 5] 2. [fin IL -2] [fin IL +2]
46.-61. [ION 3B 3 LS] [TEL N1 5] 2. [fin LS -2] [fin LS +2]
46.-61. [LE G3 3 IS] [TEL N1 5] 2. [fin IS -2] [fin IS +2]
46.-62► 1. [LE N1 2 IS] [LET G3 4] 2. [fin IS -2] [fin IS +2]
2.1. [LE N1 2 IS] [TEL G3 4] 2. [fin IS -2] [fin IS +2]
46.-61. [ORS 11M 3 IL] [TEL N1 5] 2. [fin IL -2] [fin IL +2]
46.-61. [SAI 9I 3 LS] [TEL N1 5] 2. [fin LS -2] [fin LS +2]
46.-61. [SAL 9I 3 IS] [TEL N1 5] 2. [fin IS -2] [fin IS +2]
46.-61. [SAS 9I 3 IL] [TEL N1 5] 2. [fin IL -2] [fin IL +2]
46.-61. [SE G3 3 IL] [TEL N1 5] 2. [fin IL -2] [fin IL +2]
46.-62► 1. [SE N1 2 IL] [LET G3 4] 2. [fin IL -2] [fin IL +2]
2.1. [SE N1 2 IL] [TEL G3 4] 2. [fin IL -2] [fin IL +2]
46.-61. [SEN 12F 3 IL] [TEL N1 5] 2. [fin IL -2] [fin IL +2]
46.-61. [SIL 11C 3 IL] [TEL N1 5] 2. [fin IL -2] [fin IL +2]
46.-61. [SON 3B 3 IL] [TEL N1 5] 2. [fin IL -2] [fin IL +2]
58.-71. [ES G4 2 IL] [TEL N1 5] 2. [fin IL -2] [fin IL +2]
58.-71. [ES J14 2 IL] [TEL N1 5] 2. [fin IL -2] [fin IL +2]
58.-71. [OS K14 2 IL] [TEL N1 5] 2. [fin IL -2] [fin IL +2]
58.-71. [US 10G 2 IL] [TEL N1 5] 2. [fin IL -2] [fin IL +2]
58.-71. [US L6 2 IL] [TEL N1 5] 2. [fin IL -2] [fin IL +2]
63.-111. [passe ILS] [TEL N1 5] 2. [fin ILS -3] [fin ILS +3]

Cliquez sur un mot de la liste pour connaître sa définition, via le site web www.1Mot.net

AA AH AN BOUGEAIS CINE DEFOULAI EH EN EPIEUSES EXONDES FA GELIVURE HART IL INFEODAT JETEZ KAT ME MEUBLER MOQUER NANA ON OR PI POMBE RAYAI RUCHE SA SENEVOL SIGNERA TIR TO UT WU


Ortograf Inc. Ce site utilise des cookies informatiques, cliquez pour en savoir plus. Politique vie privée.
© Ortograf Inc. Mise à jour le 2 octobre 2021. Informations & Contacts.