Nigel Richards vs Édouard Huot

Championnat du monde de Scrabble classique francophone (Agadir, 2016) - ronde #10

Dictionnaire : ODS7, retour vers le recueil des parties
Télécharger le fichier gcg Quackle
Source (autre) : http://www.crds.fr/menus/classique/classique.php?ref=160721CHPMP8

grille du jeu

Nigel (416p.) : EIT   Édouard (397p.) : NNS

Montrer les solutions   Coup précédent

Tapez un mot et sa position :  Vérifier
INVALIDE !N'est pas dans les 0 meilleurs coups ! (Si vous jouez une seule lettre qui forme 2 mots, tapez la solution horizontale.)

1.+191. [VITE 9B 13] [fin NNS -3] 2. [fin NNS +3]
2.+181. [SITE N2 12] [fin NNS -3] 2. [fin NNS +3]
3.+171. [FILETE 6G 11] [fin NNS -3] 2. [fin NNS +3]
4.+151. [TET 12B 6 I] [NAN 13A 10 S] 2. [ZIG D2 17] [fin S -1] 3. [fin S +1]
5.+141. [NIET 11B 8] [fin NNS -3] 2. [fin NNS +3]
5.+141. [TAIE 13A 8] [fin NNS -3] 2. [fin NNS +3]
7.+131. [LITEE 6I 7] [fin NNS -3] 2. [fin NNS +3]
8.+121. [PITE F10 6] [fin NNS -3] 2. [fin NNS +3]
8.+121. [TRUIE 4K 6] [fin NNS -3] 2. [fin NNS +3]
10.+81. [AIT 13B 6 E] [QINS 15J 11 NN] 2. [RE C8 9] [fin NN -2] 3. [fin NN +2]
11.+63► 1. [AIE 13B 6 T] [FAN I10 8 NS] 2. [TAIE 13A 4] [fin NS -2] 3. [fin NS +2]
2.1. [AIE 13B 6 T] [FAN I10 8 NS] 2. [TE D12 4] [fin NS -2] 3. [fin NS +2]
3.1. [AIE 13B 6 T] [FAN I10 8 NS] 2. [TO 14N 4] [fin NS -2] 3. [fin NS +2]
12.+51. [ZIG D2 17 ET] [NANS 13A 8] 2. [fin ET -2] [fin ET +2]
13.+31. [FATE I10 13 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
14.+21. [IVE 9A 12 T] [NANS 13A 8] 2. [fin T -1] [fin T +1]
14.+21. [VET 9B 12 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
14.+21. [VIT 9B 12 E] [NANS 13A 8] 2. [fin E -1] [fin E +1]
17.+11. [IRE C7 11 T] [NANS 13A 8] 2. [fin T -1] [fin T +1]
18.-11. [EUT 12G 9 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
18.-11. [FILE 6G 9 T] [NANS 13A 8] 2. [fin T -1] [fin T +1]
18.-11. [TE M7 9 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
21.-21. [BAIE 3L 8 T] [NANS 13A 8] 2. [fin T -1] [fin T +1]
21.-21. [ET I13 8 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
21.-21. [TIF 6E 8 E] [NANS 13A 8] 2. [fin E -1] [fin E +1]
24.-31. [RE C8 9 IT] [NANS 13A 8] 2. [fin IT -2] [fin IT +2]
24.-31. [TREMIE 13J 7 E] [NANS 13A 8] 2. [fin E -1] [fin E +1]
26.-41. [ET A12 8 I] [TANNS 13A 10] 2. [fin I -1] [fin I +1]
26.-41. [ET M8 6 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
26.-41. [FAT I10 8 EI] [NANS 13A 8] 2. [fin EI -2] [fin EI +2]
26.-41. [LIEE 6I 6 T] [NANS 13A 8] 2. [fin T -1] [fin T +1]
26.-41. [LITE 6I 6 E] [NANS 13A 8] 2. [fin E -1] [fin E +1]
26.-41. [TE A10 6 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
26.-41. [TE C10 6 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
26.-41. [TE M8 6 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
34.-51. [AI 13B 4 ET] [NAINS 13A 5] 2. [fin ET -2] [fin ET +2]
34.-51. [ET N4 5 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
34.-51. [ETE 6L 5 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
34.-51. [IF 6F 7 ET] [NANS 13A 8] 2. [fin ET -2] [fin ET +2]
34.-51. [ILE 13G 5 T] [NANS 13A 8] 2. [fin T -1] [fin T +1]
34.-51. [PET F10 5 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
34.-51. [PIE F10 5 T] [NANS 13A 8] 2. [fin T -1] [fin T +1]
34.-51. [SI N2 7 ET] [NANS 13A 8] 2. [fin ET -2] [fin ET +2]
34.-51. [TE N4 5 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
34.-51. [TES F13 5 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
34.-51. [TET 5A 5 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
45.-61. [ETE 7L 4 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
45.-61. [FIL 6G 6 ET] [NANS 13A 8] 2. [fin ET -2] [fin ET +2]
45.-61. [TE 7D 4 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
45.-61. [TE 9D 4 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
45.-61. [TEL 13F 4 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
50.-71. [ETA A6 3 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
50.-71. [ETE 10B 3 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
50.-71. [ETE D6 3 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
50.-71. [ETE D8 3 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
50.-71. [NET 11B 3 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
50.-71. [NIE 11B 3 T] [NANS 13A 8] 2. [fin T -1] [fin T +1]
50.-71. [NIT 11B 3 E] [NANS 13A 8] 2. [fin E -1] [fin E +1]
50.-71. [TEE 10A 3 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
50.-71. [TEE 6K 3 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
50.-71. [TEE D6 3 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
50.-71. [TEE D7 3 I] [NANS 13A 8] 2. [fin I -1] [fin I +1]
61.-81. [ES F14 4 IT] [NANS 13A 8] 2. [fin IT -2] [fin IT +2]
61.-81. [LE 6I 4 IT] [NANS 13A 8] 2. [fin IT -2] [fin IT +2]
61.-81. [LI 6I 4 ET] [NANS 13A 8] 2. [fin ET -2] [fin ET +2]
61.-81. [PI F10 4 ET] [NANS 13A 8] 2. [fin ET -2] [fin ET +2]
61.-81. [RE B4 4 IT] [NANS 13A 8] 2. [fin IT -2] [fin IT +2]
61.-81. [TO 14N 4 EI] [NANS 13A 8] 2. [fin EI -2] [fin EI +2]
61.-81. [USE G1 4 IT] [NANS 13A 8] 2. [fin IT -2] [fin IT +2]
68.-91. [ET 7L 3 EI] [NANS 13A 8] 2. [fin EI -2] [fin EI +2]
68.-91. [IL 13G 3 ET] [NANS 13A 8] 2. [fin ET -2] [fin ET +2]
68.-91. [LE 13H 3 IT] [NANS 13A 8] 2. [fin IT -2] [fin IT +2]
68.-91. [LI 13H 3 ET] [NANS 13A 8] 2. [fin ET -2] [fin ET +2]
68.-91. [OSE 8K 3 IT] [NANS 13A 8] 2. [fin IT -2] [fin IT +2]
68.-91. [OST 8K 3 EI] [NANS 13A 8] 2. [fin EI -2] [fin EI +2]
68.-91. [RUE 4L 3 IT] [NANS 13A 8] 2. [fin IT -2] [fin IT +2]
68.-91. [RUT 4L 3 EI] [NANS 13A 8] 2. [fin EI -2] [fin EI +2]
76.-101. [EN 11A 2 IT] [NANS 13A 8] 2. [fin IT -2] [fin IT +2]
76.-101. [ET 10B 2 EI] [NANS 13A 8] 2. [fin EI -2] [fin EI +2]
76.-101. [ET 14H 2 EI] [NANS 13A 8] 2. [fin EI -2] [fin EI +2]
76.-101. [ET 6L 2 EI] [NANS 13A 8] 2. [fin EI -2] [fin EI +2]
76.-101. [ET D8 2 EI] [NANS 13A 8] 2. [fin EI -2] [fin EI +2]
76.-101. [ET F3 2 IT] [NANS 13A 8] 2. [fin IT -2] [fin IT +2]
76.-101. [EU 12G 2 IT] [NANS 13A 8] 2. [fin IT -2] [fin IT +2]
76.-101. [IL 15N 2 ET] [NANS 13A 8] 2. [fin ET -2] [fin ET +2]
76.-101. [IN 11A 2 ET] [NANS 13A 8] 2. [fin ET -2] [fin ET +2]
76.-101. [LE 7I 2 IT] [NANS 13A 8] 2. [fin IT -2] [fin IT +2]
76.-101. [LI 7I 2 ET] [NANS 13A 8] 2. [fin ET -2] [fin ET +2]
76.-101. [NE 11B 2 IT] [NANS 13A 8] 2. [fin IT -2] [fin IT +2]
76.-101. [NI 11B 2 ET] [NANS 13A 8] 2. [fin ET -2] [fin ET +2]
76.-101. [TA A7 2 EI] [NANS 13A 8] 2. [fin EI -2] [fin EI +2]
76.-101. [TE 10A 2 EI] [NANS 13A 8] 2. [fin EI -2] [fin EI +2]
76.-101. [TE 6K 2 EI] [NANS 13A 8] 2. [fin EI -2] [fin EI +2]
76.-101. [TE D7 2 EI] [NANS 13A 8] 2. [fin EI -2] [fin EI +2]
76.-101. [TE F4 2 IT] [NANS 13A 8] 2. [fin IT -2] [fin IT +2]
76.-101. [TU 12G 2 EI] [NANS 13A 8] 2. [fin EI -2] [fin EI +2]
95.-111. [ET 12A 3 IT] [NANS 13A 10] 2. [fin IT -2] [fin IT +2]
96.-121. [TA 13A 2 EI] [TANNS 13A 10] 2. [fin EI -2] [fin EI +2]
97.-141. [TE 12B 2 IT] [NANS 13A 12] 2. [fin IT -2] [fin IT +2]
97.-141. [passe EIT] [NANS 13A 8] 2. [fin EIT -3] [fin EIT +3]

Cliquez sur un mot de la liste pour connaître sa définition, via le site web www.1Mot.net

ABRIEES AERE AH AXE BA BILLE CAGNARDS DECUT DYKE EVENTAIL EXO FA FLYER JEZE OCULEE OPINERAI OS PROF QIN REM ROM RU RUGIT SHEOL SHOWMANS SLAVISME TE TO TOUAT UNAU US WU


Ortograf Inc. Ce site utilise des cookies informatiques, cliquez pour en savoir plus. Politique vie privée.
© Ortograf Inc. Mise à jour le 2 octobre 2021. Informations & Contacts.